DELFIN MTL 402 DRY Tekniset ominaisuudet | Technical Features of DELFIN MTL 402 DRY
Index | Unit | 402 DRY |
Jännite | Voltage | V – Hz | 230-50 |
Teho | Power | kW | 2,3 |
Electrical protection | IP | F |
Nostoteho, vesi | Max waterlift | mmH₂O | 2500 |
Imuteho | Max air flow | m³/h | 360 |
Imuaukko | Suction inlet | mm | 50 |
Melutaso | Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 |
Suodattimen tyyppi | Filter Type | Pussi | Bag | |
Suodatinmateriaali – Tehokkuus | Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | M – PTFE |
Toissijainen suodatin | Secondary filter | Safety cartridge | |
Kapasiteetti | Capacity | lt | 20 |
Mitat | Dimensions | cm | 38*48*80h |
Paino | Weight | kg | 25 |
See Delfin -catalogue here. (The product catalogue opens in a new tab.)
Tutustu Delfin -tuotekuvastoon tästä. (Huom! Kieli englanti. Kuvasto avautuu uuteen välilehteen.)