DELFIN MTL 802 WXP PUMP Tekniset ominaisuudet | Technical Features of DELFIN MTL 802 WXP PUMP
Index | Unit | MTL 802 WXP |
Jännite | Voltage | V – Hz | 230 – 50 |
Teho | Power | kW | 2,3 |
Nostoteho, vesi | Max waterlift | mmH₂O | 2.500 |
Imuteho | Max air flow | m³/h | 360 |
Imuaukko | Suction inlet | mm | 50 |
Melutaso | Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
Media – Suodatus | Media – Filtration | Polypropilene – 300µm | |
Poistoratkaisu | Discharge system | Uppopumppu | Immersion pump | |
Imunopeus | Discharge speed | l / min | 100 |
Mitat | Dimensions | cm | 53*59*105h |
Paino | Weight | kg | 50 |
Kapasiteetti | Capacity | lt | 80 |
See Delfin -catalogue here. (The product catalogue opens in a new tab.)
Tutustu Delfin -tuotekuvastoon tästä. (Huom! Kieli englanti. Kuvasto avautuu uuteen välilehteen.)