DELFIN MTL 802 WD Tekniset ominaisuudet | Technical Features of DELFIN MTL 802 WD
Index | Unit | MTL 802 WD |
Jännite | Voltage | V – Hz | 230 – 50 1~ |
Teho | Power | kW | 2,3 |
Nostoteho, vesi | Max waterlift | mmH₂O | 2.500 |
Imuteho | Max air flow | m³/h | 360 |
Imuaukko | Suction inlet | mm | 80 |
Melutaso | Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
Suodattimen tyyppi | Filter Type | Pussi | Bag | |
Pinta-ala – Halkaisija | Surface – Diameter | cm²-mm | 8.000 – 420 |
Suodatinmateriaali – Tehokkuus | Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Nylon + Polyester – L |
Media – Suodatus | Media – Filtration | Polypropilene – 300µm | |
Poistoratkaisu | Discharge system | Poistoletku | Discharge hose | |
Mitat | Dimensions | cm | 53*59*100h |
Paino | Weight | kg | 35 |
Kapasiteetti | Capacity | lt | 40 |
See Delfin -catalogue here. (The product catalogue opens in a new tab.)
Tutustu Delfin -tuotekuvastoon tästä. (Huom! Kieli englanti. Kuvasto avautuu uuteen välilehteen.)