DELFIN MTL 501 WD
Kuvaus
DELFIN MTL 501 WD Tekniset ominaisuudet | Technical Features of DELFIN MTL 501 WD
Index | Unit | MTL 501 WD |
Jännite | Voltage | V – Hz | 230 – 50 1~ |
Teho | Power | kW | 1,15 |
Nostoteho, vesi | Max waterlift | mmH₂O | 2.500 |
Imuteho | Max air flow | m³/h | 180 |
Imuaukko | Suction inlet | mm | 50 |
Melutaso | Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Suodattimen tyyppi | Filter Type | Tähti | Star | |
Suodatinmateriaali – Tehokkuus | Material – Efficiency | IEC 60335-2-69 | Kit wet + Kit dry |
Poistoratkaisu | Discharge system | Discharge hose | |
Mitat | Dimensions | cm | 52*40*90h |
Paino | Weight | kg | 28 |
Kapasiteetti | Capacity | lt | 50 |
See Delfin -catalogue here. (The product catalogue opens in a new tab.)
Tutustu Delfin -tuotekuvastoon tästä. (Huom! Kieli englanti. Kuvasto avautuu uuteen välilehteen.)